All-in-one tool – inspection body approved For fitting...
05
Muti-function hitching
High-capacity. For low-density, voluminous or bulky waste.
maximum capacity
ideal on a telecopy cart
For high volume at low density
CAPACITÉ & DIMENSIONS
OPTIONS DISPONIBLES
TOUTES LES PHOTOS
Capacité litres | Charge kg | Roues ø | Sens de roulage | A | B | C | I | D | E | F | Poids kg | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 series - Int. bin height 900 mm | |||||||||||||
1300 | 2000 | 2000 | 1855 | 1155 | 1000 | 1190 | 1055 | 730 | 308 | AGP13000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
1300 | 2000 | 160F | Fwd | 2020 | 1855 | 1155 | 1000 | 1395 | 1260 | 730 | 330 | AGP13162 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
2000 | 2000 | 2000 | 1855 | 1630 | 1500 | 1190 | 1055 | 900 | 362 | AGP20000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
2000 | 2000 | 200F | Fwd | 2020 | 1855 | 1630 | 1500 | 1290 | 1155 | 640 | 416 | AGP20202 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
2600 | 2300 | 2000 | 1855 | 2130 | 2000 | 1190 | 1055 | 900 | 440 | AGP30000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
2600 | 2300 | 200F | Fwd | 2020 | 1855 | 2085 | 2000 | 1290 | 1155 | 900 | 495 | AGP30202 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
130 series - Int. bin height 1300 mm | |||||||||||||
3800 | 2600 | 2090 | 1945 | 2130 | 2000 | 1510 | 1130 | 900 | 502 | AGP40000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
3800 | 2400 | 200F | Fwd | 2115 | 1945 | 2130 | 2000 | 1610 | 1225 | 900 | 556 | AGP40202 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
140 series - Int. bin height 1400 mm | |||||||||||||
4600 | 3000 | 2090 | 1950 | 2330 | 2200 | 1610 | 1125 | 900 | 569 | AGP50000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
4600 | 2400 | 200F | Fwd | 2115 | 1950 | 2330 | 2200 | 1710 | 1225 | 900 | 616 | AGP50202 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
Nous nous adaptons !
FAIRE UNE DEMANDE DE MODÈLE SPÉCIFIQUEAppelez nous au+ 33 2 41 76 36 52
Ou contactez-nous par e-mail
CONTACTEZ-NOUSPour vous assurer de votre choix, Goubard vous offre la possibilité de tester avant de vous engager. 95% des clients qui testent nos produits les achètent plus tard !
Muti-function hitching
All-in-one tool – inspection body approved For fitting...
SKIP FOR TELESCOPIC FORK-LIFT
Dumping by simply tilting the forks Max load...
BIG-BAG FILLER BUCKET GB WITH HYDRAULIC FLAP – 2T LOAD
Direct lifting on forks. Simultaneous material pick-up from...
Hydraulic bulk bucket load 1 T. to 1.5 T.
For use with forklift. For loading products (grain,...
Pallet tipper
Effortless pallet unloading. For use with forklift. Pallet securely...
Jib for welded wire mesh
Safe and user-friendly handling of welded wire...
la référence a bien été
ajoutée à votre demande !
la gamme sur mesure a bien été
ajoutée à votre demande !
CONNEXION